2009.1歐地綫BAF/CAF/THC

2009-2-1 11:03:43

POL:Shanghai
CARRIER 歐洲BAF 地中海/黑海/亞得里亞海BAF CAF THC(單位:rmb) REMARKS
YML 454/908 454/908 11.50% RMB400/600/600  
MSC 460/920 460/920 10.30% RMB370/560/560  
HYUNDAI 612/1224 612/1224 13.50% RMB450/685/685 STF 10
ZIM 649/1298 649/1298 14.37% RMB440/700/700  
KLINE 244/488 244/488 9.30% RMB400/600/600  
NORASIA 649/1298 649/1298 12.70% RMB400/630/750  
ANL 491/982 491/982 12.70% RMB370/560/560 SUEZ也要算CAF
CMA 485/970 485/970 10.07% RMB370/560/560 SUEZ也要算CAF
SAF 460/920 460/920 9.32% RMB370/560/560  
MSK 230/460 230/460 7.19% RMB475/750/750  1.15号执行
MOL 221/442 221/442 13.82% RMB370/560/560  
COSCO 487/974 487/974 14.90% RMB370/560/560  
EMC 481/962 481/962 12.31% RMB580/870/870  
CSCL 468/932 468/932 10.80% RMB370/560/560  
IRISL 648/1296 648/1296 12.80% RMB370/560/560  
HAPAGLLOYD 492/984 492/984 11.61% RMB370/560/560  
HANJIN 254/508 246/492 8.50% RMB720/1250/1250  
SENATOR 440/880 440/880 13.25% RMB375/565/565 No STF
UASC 690/1380 690/1380 16.01% RMB370/560/560  
APL 490/980 490/980 10.50% RMB370/560/560  
MISC 694/1388 694/1388 16.00% RMB500/675/675  
WANHAI 290/580 290/580 0% RMB430/675/675 11月第二个航次起
OOCL 334/668 334/998 USD13/17/25 RMB450/750/750  
NYK 187/374 206/412 7.61%    
PIL 465/930 465/930 10.00% RMB370/560/560  

 中东 BAF:69/138

东南亚 BAF:45/90

 

 

 

 





2)NYK(日本邮船)美加燃油附加费(BUNKER CHARGES):
$ 328/20DR
$ 410/40DR
$ 461/40HQ
$ 519/45HQ

 

NYK,从2009年2月1日起,我司将调整前往中美洲西岸和墨西哥的BAF价格。

具体金额调整至: $384 / 576 / 634 per 20'D/40'D/40'H

1)CSCL:波斯湾,印巴各港口(浦海CMIX线除外)

BAF:USD65/TEU-从2009年2月1日起具体标准调整

WAX航线西非:BAF:USD500/TEU

               南非:BAF:USD359/TEU